Details about the ROADIAN GTX
Premium SUV and Crossover All-season tyre
Key Features
Zigzag Lateral Groove Design - Provides stable driving by dispersing load and pressure.
Ideal Groove and Sipe Design - Strengthens driving performance in any condition.
Optimised Groove & Sipe angle - Enhances block stiffness and provide even wear.
Longitudinal Semi Groove - Enhances grip in cornering and handling
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 205/70R16 | 97H | ||
| 215/65R16 | 102H | XL | |
| 215/70R16 | 100H | ||
| 215/70R16 | 104H | XL | |
| 235/60R16 | 100V | ||
| 235/70R16 | 106H | ||
| 235/70R16 | 109H | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 96H | ||
| 215/60R17 | 100V | XL | |
| 215/65R17 | 99H | ||
| 225/60R17 | 99H | ||
| 225/60R17 | 103V | XL | |
| 225/65R17 | 102V | ||
| 225/65R17 | 106V | XL | |
| 235/55R17 | 103V | XL | |
| 235/55R17 | 99V | ||
| 235/60R17 | 102H | ||
| 235/60R17 | 106H | XL | |
| 235/65R17 | 104H | ||
| 235/65R17 | 104H | ||
| 235/65R17 | 104H | ||
| 235/65R17 | 104/102H | ||
| 245/65R17 | 107V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/45R18 | 89V | ||
| 215/50R18 | 92H | ||
| 215/55R18 | 95V | ||
| 215/55R18 | 99V | ||
| 225/50R18 | 99V | ||
| 225/55R18 | 102V | XL | |
| 225/55R18 | 98V | ||
| 225/60R18 | 100H | ||
| 225/60R18 | 104H | ||
| 225/60R18 | 100T | ||
| 225/60R18 | 100T | ||
| 235/50R18 | 101V | XL | |
| 235/50R18 | 97V | ||
| 235/55R18 | 100V | ||
| 235/60R18 | 103H | ||
| 235/60R18 | 103H | ||
| 235/60R18 | 103H | ||
| 235/60R18 | 103H | ||
| 235/60R18 | 107V | XL | |
| 235/65R18 | 106H | ||
| 235/65R18 | 106V | ||
| 245/60R18 | 105H | ||
| 245/60R18 | 105V | ||
| 255/55R18 | 105V | ||
| 255/55R18 | 109V | ||
| 255/60R18 | 108H | ||
| 255/60R18 | 112H | XL | |
| 265/60R18 | 110H | ||
| 265/65R18 | 114V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/55R19 | 103V | ||
| 225/55R19 | 99V | ||
| 235/40R19 | 96W | XL | |
| 235/45R19 | 95H | ||
| 235/50R19 | 99H | ||
| 235/50R19 | 103V | XL | |
| 235/55R19 | 101H | ||
| 235/55R19 | 101H | ||
| 235/55R19 | 101H | ||
| 235/55R19 | 105V | ||
| 235/60R19 | 107V | XL | |
| 245/45R19 | 102V | ||
| 245/50R19 | 105W | XL | |
| 245/55R19 | 103V | ||
| 245/55R19 | 107V | XL | |
| 255/40R19 | 100V | XL | |
| 255/45R19 | 104V | XL | |
| 255/50R19 | 103H | ||
| 255/50R19 | 107H | ||
| 255/55R19 | 107V | ||
| 255/55R19 | 111V | ||
| 265/55R19 | 113W | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/45R20 | 100W | XL | |
| 235/50R20 | 104W | XL | |
| 235/55R20 | 102V | ||
| 245/45R20 | 103V | ||
| 245/45R20 | 99V | ||
| 245/50R20 | 102V | ||
| 245/50R20 | 105W | XL | |
| 255/40R20 | 101W | XL | |
| 255/45R20 | 105V | ||
| 255/45R20 | 105V | XL | |
| 255/45R20 | 105V | XL | |
| 255/45R20 | 101W | ||
| 255/45R20 | 101W | ||
| 255/45R20 | 105W | XL | |
| 255/50R20 | 105T | ||
| 255/50R20 | 109V | ||
| 255/55R20 | 107H | ||
| 265/45R20 | 108H | ||
| 265/45R20 | 104W | ||
| 265/50R20 | 111V | ||
| 265/55R20 | 113V | XL | |
| 275/40R20 | 106W | ||
| 275/45R20 | 110V | ||
| 275/50R20 | 113W | XL | |
| 275/55R20 | 113H | ||
| 285/50R20 | 112V | ||
| 295/45R20 | 110W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/50R21 | 101W | ||
| 265/40R21 | 105V | XL | |
| 265/45R21 | 108W | XL | |
| 275/40R21 | 107V | XL | |
| 275/45R21 | 110W | XL | |
| 275/50R21 | 113W | XL | |
| 295/35R21 | 107W | XL | |
| 295/40R21 | 111W | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 265/40R22 | 106W | XL | |
| 275/40R22 | 108V | ||
| 275/45R22 | 112W | XL | |
| 275/50R22 | 111H | ||
| 285/45R22 | 114H | ||
| 295/40R22 | 112W | XL | |
| 315/30R22 | 107W | XL |
