Details about the N'blue S
Key Features
Low rolling resistance – Helps reduce fuel consumption for improved efficiency and lower running costs.
Enhanced wet-weather grip – Wide grooves and advanced sipe design improve water evacuation for safer braking and handling in wet conditions.
Responsive handling – Optimized tread block design delivers improved steering precision and confident cornering on dry roads.
Quiet, comfortable ride – Increased center block stiffness helps reduce road noise for a smoother and more enjoyable driving experience.
Size: 195/50R15 82V
- Section Width: 195
- Aspect Ratio: 50
- Rim Diameter: 15
- Load Index: 82
- Speed Index: V
- Runflat: No
- Load Range:
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 75T | ||
| 165/60R14 | 75H | ||
| 165/65R14 | 79T | ||
| 165/70R14 | 85T | XL | |
| 175/65R14 | 82H | ||
| 175/65R14 | 82T | ||
| 175/70R14 | 84T | ||
| 185/60R14 | 82H | ||
| 185/65R14 | 86H | ||
| 185/70R14 | 88T | ||
| 205/70R14 | 98T | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 155/60R15 | 74T | ||
| 165/60R15 | 77H | ||
| 165/65R15 | 81T | ||
| 175/55R15 | 77T | ||
| 175/60R15 | 81V | ||
| 175/65R15 | 84H | ||
| 185/55R15 | 82V | ||
| 185/60R15 | 84H | ||
| 185/65R15 | 88H | ||
| 195/50R15 | 82V | ||
| 195/55R15 | 85V | ||
| 195/60R15 | 88H | ||
| 195/60R15 | 88V | ||
| 195/65R15 | 91H | ||
| 205/50R15 | 86V | ||
| 205/55R15 | 88V | ||
| 205/60R15 | 91H | ||
| 205/65R15 | 94V | ||
| 205/70R15 | 96T | ||
| 215/60R15 | 94H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 175/60R16 | 82H | ||
| 195/45R16 | 84V | XL | |
| 195/50R16 | 88V | XL | |
| 195/60R16 | 89H | ||
| 195/60R16 | 89V | ||
| 205/50R16 | 87V | ||
| 205/55R16 | 91H | ||
| 205/55R16 | 91V | ||
| 205/55R16 | 91V | ||
| 205/55R16 | 91V | ||
| 205/60R16 | 92H | ||
| 205/60R16 | 92H | ||
| 205/60R16 | 92V | ||
| 205/65R16 | 95H | ||
| 215/50R16 | 95V | XL | |
| 215/55R16 | 93V | ||
| 215/60R16 | 95H | ||
| 215/65R16 | 102H | XL | |
| 215/65R16 | 98H | ||
| 225/50R16 | 92V | ||
| 225/70R16 | 103T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 93V | XL | |
| 205/55R17 | 95V | XL | |
| 215/45R17 | 91W | XL | |
| 215/55R17 | 94V | ||
| 215/60R17 | 96H | ||
| 225/60R17 | 99H | ||
| 225/60R17 | 99V |
