Details about the Quest-X UHP
Key Features
EXCELLENT WET GRIP-A LEVEL! - The large-groove design ensures excellent wet grip performance and improved fuel saving.
ASYMMETRICAL PATTERN DESIGN - The asymmetrical large-groove design and outside longitudinal groove ensures excellent performance, especially in the wet whilst maintaining fuel efficiency.?
LOW NOISE - The 5-pitch and multi-steel disc pattern design, increases comfort and tread wear.?
ORIGINAL FORMULA - New formula with polymerized styrene butadiene and silicon offers excellent performance and low rolling resistance.
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 93Y | ||
| 215/55R17 | 94W | ||
| 215/55R17 | 98W | ||
| 225/50R17 | 98Y | ||
| 225/55R17 | 97W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/50R18 | 96Y | ||
| 215/55R18 | 95W | ||
| 225/40R18 | 92Y | XL | |
| 225/45R18 | 95Y | ||
| 225/55R18 | 98W | ||
| 235/45R18 | 98Y | ||
| 235/50R18 | 101Y | ||
| 235/55R18 | 104W | ||
| 245/40R18 | 97Y | XL | |
| 245/45R18 | 100Y | ||
| 245/50R18 | 104Y | ||
| 255/35R18 | 94Y | ||
| 255/35ZR18 | 94Y | XL | |
| 255/45R18 | 103Y | ||
| 275/40R18 | 103Y | ||
| 275/40ZR18 | 103Y | XL | |
| 285/35R18 | 101Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/35R19 | 88Y | XL | |
| 225/40R19 | 93Y | XL | |
| 225/45R19 | 96Y | XL | |
| 235/35R19 | 91Y | XL | |
| 235/40R19 | 96Y | XL | |
| 235/50R19 | 103Y | ||
| 235/55R19 | 105W | ||
| 245/35R19 | 93Y | XL | |
| 245/40R19 | 98Y | XL | |
| 245/45R19 | 102Y | ||
| 245/55R19 | 103W | ||
| 255/35R19 | 96Y | XL | |
| 255/40R19 | 100Y | ||
| 255/50R19 | 107Y | ||
| 255/55R19 | 111W | ||
| 265/30R19 | 93Y | XL | |
| 265/35R19 | 98Y | ||
| 265/40R19 | 102Y | ||
| 275/30R19 | 96Y | XL | |
| 275/35R19 | 100Y | XL | |
| 275/40R19 | 105Y | ||
| 275/55R19 | 111W | ||
| 295/30R19 | 100Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/55R20 | 105W | XL | |
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | |
| 245/35R20 | 95Y | ||
| 245/45R20 | 99Y | ||
| 245/50R20 | 102Y | ||
| 255/40R20 | 101Y | XL | |
| 255/50R20 | 109Y | ||
| 255/55R20 | 110W | ||
| 265/40R20 | 104Y | ||
| 265/45R20 | 108Y | ||
| 275/30ZR20 | 97Y | XL | |
| 275/30R20 | 97Y | ||
| 275/40R20 | 106Y | XL | |
| 275/45R20 | 110Y | ||
| 285/45R20 | 112Y | ||
| 285/50R20 | 116W | ||
| 295/35R20 | 105Y | ||
| 295/40R20 | 110Y | ||
| 315/35R20 | 110Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 265/40R21 | 105Y | XL | |
| 265/45R21 | 108Y | ||
| 275/45R21 | 110Y | ||
| 285/35R21 | 105Y | ||
| 295/35R21 | 107Y | ||
| 295/40R21 | 111Y | XL | |
| 315/40ZR21 | 115Y | XL | |
| 325/30R21 | 108Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 265/40R22 | 106Y | ||
| 275/40R22 | 107Y | ||
| 285/45ZR22 | 114Y | XL |
